Главная Услуги О компании Контакты

Направление деятельности







SATURN 4 FL 250, 350, 700, 900, 1300


Параметры
Цена: от 554 до 2348 евро
Высота подъема: от 3 до 328 м
Производительность: до 24 м3/ч
Производитель: ESPA
Перекачиваемая среда:

  • Загрязненная вода с твердыми включениями, такими как песок, зола или абразивные частицы
  • Бытовые и хозяйственные сточные воды

Погружные центробежные многоступенчатые насосы со встроенным обратным клапаном для скважин 4" (100 мм)

Назначение
Для подачи чистых жидкостей без длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса. Обладает высоким сопротивлением абразивному износу. Допускает содержание песка до 185г/м3.

Основные области применения

Подъем воды из скважин. Работа в различных модульных системах и установках водоснабжения, орошения, осушения и повышения давления. Подача воды для бассейнов, фонтанов, моечного оборудования и других производственно-хозяйственных нужд.

Особенности

Высокая сопротивляемость к истиранию и засорению гидравлической части. Рабочие колеса имеют свободный «плавающий» ход, который позволяет значительно уменьшить износ рабочих колес при большом содержании песка в воде, предотвращает их блокировку, обеспечивает мягкость работы и увеличивает срок службы насоса.

Преимущества

Длительный срок службы. Полная герметичность и изоляция мотора. Отличное качество используемых материалов. Тепловая защита двигателя. Бесшумная работа. Экономичность в работе. Не требует обслуживания. Не загрязняет питьевую воду.

Конструкция

Многоступенчатый центробежный насос с вертикальным напорным патрубком с внутренней резьбой. Всасывающий фильтр предотвращает доступ крупных предметов в гидравлическую часть. Встроенный обратный клапан препятствует образованию обратного потока. Рабочие колеса имеют «плавающий» ход. Электродвигатель переменного тока заполнен охлаждающей жидкостью или водой (в соответствии со стандартами NEMA). Охлаждение происходит за счет протока перекачиваемой воды по наружной поверхности мотора. Самосмазывающиеся подшипники снимают аксиальные напряжения с вала и не требуют обслуживания. Однофазное исполнение до 1,1 kW со встроенной тепловой защитой с автоматическимперезапуском.

Данные мотора

Асинхронный, двухполюсный. Вид защиты - IP 68. Класс изоляции - F. Допустимые перепады напряжения ± 10%. Обмотка пропитана эпоксидным лаком. Режим работы продолжительный. Встроенная тепловая защита (однофазное исполнение до 1,1 kВт).

Материалы

Корпус насоса - нержавеющая сталь AISI 304. Напорный патрубок - нержавеющая сталь AISI 304. Всасывающий фильтр - нержавеющая сталь AISI 304. Защитный кожух кабеля - нержавеющая сталь AISI 304. Вал - нержавеющая сталь AISI 420. Рабочие колеса - армированный Noryl. Диффузор - армированный Noryl. Дополнительное оборудование - PROTEC.


230 В 50 Гц 230/400 В 50 Гц kW HP L/1′ 5 10 15 20 25 30 40 50
м3/час 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0
SATURN 4 FL 250 7 M SATURN 4 FL 250 7 0,37 0,5   42 41 40 39 38 37 30 15
SATURN 4 FL 250 11 M SATURN 4 FL 250 11 0,55 0,75   70 69 65 60 58 55 40 25
SATURN 4 FL 250 15 M SATURN 4 FL 250 15 0,75 1   94 90 88 81 78 70 55 31
SATURN 4 FL 250 22 M SATURN 4 FL 250 22 1,1 1,5   139 135 130 124 118 110 81 50
SATURN 4 FL 250 29 M SATURN 4 FL 250 29 1,5 2   180 175 170 162 152 142 110 60
SATURN 4 FL 250 42 M SATURN 4 FL 250 42 2,2 3   265 260 250 240 227 210 160 90
  SATURN 4 FL 250 56 3 4   350 340 330 318 300 280 210 120
Модель насоса Модель двигателя Мощность P2, кВт
1x230 В 3x400 В
SATURN 4 FL 250 7 O4 050 0,37
SATURN 4 FL 250 11 O4 075 0,56
SATURN 4 FL 250 15 O4 100 0,75
SATURN 4 FL 250 22 O4 150 1,1
SATURN 4 FL 250 29 O4 200 1,5
SATURN 4 FL 250 42 O4 300 2,2
SATURN 4 FL 250 56 O4 400 - 3


230 В 50 Гц 230/400 В 50 Гц kW HP L/1′ 10 20 30 40 50 60 70 80
м3/час 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8
SATURN 4 FL 350 5 M SATURN 4 FL 350 5 0,37 0,5   30 30 30 30 26 20 18 10
SATURN 4 FL 350 7 M SATURN 4 FL 350 7 0,55 0,75   48 48 43 40 38 30 24 13
SATURN 4 FL 350 10 M SATURN 4 FL 350 10 0,75 1   64 62 60 59 53 45 33 20
SATURN 4 FL 350 15 M SATURN 4 FL 350 15 1,1 1,5   98 94 90 89 80 70 50 30
SATURN 4 FL 350 20 M SATURN 4 FL 350 20 1,5 2   130 128 124 120 105 90 70 40
SATURN 4 FL 350 29 M SATURN 4 FL 350 29 2,2 3   190 188 180 170 152 132 100 60
  SATURN 4 FL 350 40 3 4   261 259 250 235 210 180 139 88
  SATURN 4 FL 350 52 3,7 5,5   340 332 325 310 280 240 180 110
Модель насоса Модель двигателя Мощность P2, кВт
1x230 В 3x400 В
SATURN 4 FL 350 5 O4 050 0,37
SATURN 4 FL 350 7 O4 075 0,56
SATURN 4 FL 350 10 O4 100 0,75
SATURN 4 FL 350 15 O4 150 1,1
SATURN 4 FL 350 20 O4 200 1,5
SATURN 4 FL 350 29 O4 300 2,2
SATURN 4 FL 350 40 O4 400 - 3
SATURN 4 FL 350 52 O4 550 - 4


230 В 50 Гц 230/400 В 50 Гц kW HP L/1′ 10 30 50 70 90 110 130 150
м3/час 0,6 1,8 3 4,2 5,4 6,6 7,8 9
SATURN 4 FL 700 5 M SATURN 4 FL 700 5 0,75 1   31 30 29 28 24 20 18 12
SATURN 4 FL 700 8 M SATURN 4 FL 700 8 1,1 1,5   51 49 46 42 40 33 28 20
SATURN 4 FL 700 11 M SATURN 4 FL 700 11 1,5 2   70 68 62 59 52 48 39 30
SATURN 4 FL 700 16 M SATURN 4 FL 700 16 2,2 3   106 100 95 89 80 69 55 40
SATURN 4 FL 700 22 M SATURN 4 FL 700 22 3 4   145 139 130 122 111 96 79 55
  SATURN 4 FL 700 30 3,7 5,5   195 188 178 166 150 130 106 85
  SATURN 4 FL 700 40 5,5 7,5   260 248 232 220 200 178 145 100
  SATURN 4 FL 700 50 7,5 10   328 310 295 278 252 218 175 130
Модель насоса Модель двигателя Мощность P2, кВт
1x230 В 3x400 В
SATURN 4 FL 700 5 O4 100 0,75
SATURN 4 FL 700 8 O4 150 1,1
SATURN 4 FL 700 11 O4 200 1,5
SATURN 4 FL 700 16 O4 300 2,2
SATURN 4 FL 700 22 O4 400 - 3
SATURN 4 FL 700 30 O4 550 - 4
SATURN 4 FL 700 40 O4 750 - 5,5
SATURN 4 FL 700 50 O4 1000 - 7,5


230 В 50 Гц 230/400 В 50 Гц kW HP L/1′ 10 30 60 90 120 150 180 220
м3/час 0,6 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 13,2
SATURN 4 FL 900 5 M SATURN 4 FL 900 5 1,5 2   35 34 32 31 30 26 21 12
SATURN 4 FL 900 7 M SATURN 4 FL 900 7 1,5 2   50 49 48 45 41 35 28 16
SATURN 4 FL 900 10 M SATURN 4 FL 900 10 2,2 3   70 69 68 65 60 50 40 22
  SATURN 4 FL 900 14 3 4   100 98 92 90 82 72 56 31
  SATURN 4 FL 900 19 3,7 5,5   132 130 128 120 111 97 75 42
  SATURN 4 FL 900 27 5,5 7,5   190 189 185 176 162 140 110 61
  SATURN 4 FL 900 36 7,5 10   256 251 243 234 218 189 145 80
Модель насоса Модель двигателя Мощность P2, кВт
1x230 В 3x400 В
SATURN 4 FL 900 5 O4 100 1,1
SATURN 4 FL 900 7 O4 150 1,5
SATURN 4 FL 900 10 O4 300 2,2
SATURN 4 FL 900 14 O4 400 - 3
SATURN 4 FL 900 19 O4 550 - 4
SATURN 4 FL 900 27 O4 750 - 5,5
SATURN 4 FL 900 36 O4 1000 - 7,5


230 В 50 Гц 230/400 В 50 Гц kW HP L/1′ 50 100 150 200 250 300 350 400
м3/час 3 6 9 12 15 18 21 24
SATURN 4 FL 1300 5 M SATURN 4 FL 1300 5 1,5 2   31 28 25 20 16 12 7 3
SATURN 4 FL 1300 8 M SATURN 4 FL 1300 8 2,2 3   49 44 38 32 25 19 12 4
SATURN 4 FL 1300 11 M SATURN 4 FL 1300 11 3 4   67 60 53 44 35 26 16 6
  SATURN 4 FL 1300 15 3,7 5,5   92 83 72 60 48 35 22 8
  SATURN 4 FL 1300 20 5,5 7,5   122 110 96 81 65 48 30 12
  SATURN 4 FL 1300 27 7,5 10   165 147 130 108 87 65 40 15
Модель насоса Модель двигателя Мощность P2, кВт
1x230 В 3x400 В
SATURN 4 FL 1300 5 O4 200 1,5
SATURN 4 FL 1300 8 O4 300 2,2
SATURN 4 FL 1300 11 O4 400 - 3
SATURN 4 FL 1300 15 O4 550 - 4
SATURN 4 FL 1300 20 O4 750 - 5,5
SATURN 4 FL 1300 27 O4 1000 - 7,5






Россия, 460041, г. Оренбург (п. им. Куйбышева),
ул. Ветеранов труда, дом 16/5

e-mail:ecovod@ecovod.ru

Создание сайта: SSR

+7(3532) 30-75-74, 30-75-76